Libellé | Code des actes CCAM | Activité | Acte | Modificateur et code association | Montant |
GYNECOLOGIE |
Pose ou changement d'un dispositif intra-utérin | JKLD001 | 1 | | | 38,4 |
Ablation ou changement d'implant pharmacologique sous cutané | QZGA002 | 1 | | FPS | 41,8 |
PETITE CHIRURGIE |
Tamponnement nasal antérieur pour épistaxis en urgence | GABD002 | 1 | | M | 48,89 |
Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage, par agent chimique ou par cryothérapie de contact | QANP007 | 1 | | | 28,80 |
Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe | EGJA001 | 1 | | FPS | 62,70 |
Excision ou incision d'un panaris superficiel | MJPA010 | | | FPS | 29,25 |
ALLERGOLOGIE |
Séance d'injection d'extrait allergénique à concentration donnée pour désensibilisation spécifique, par voie sous-cutanée | FGLB001 | 1 | | | 12,34 |
SUTURES |
Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face * | QZJA002 | 1 | | M | 50 |
Idem dimanche ou férié | QZJA002 | 1 | | M F | 69,06 |
Idem de 20h à 24h ou 6h à 8h | QZJA002 | 1 | | M P | 85 |
Idem de 20h à 24h ou 6h à 8h | QZJA002 | 1 | | M S | 90 |
Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de moins de 3 cm de grand axe * | QAJA013 | 1 | | M | 58,23 |
Idem dimanche ou férié | QAJA013 | 1 | | M F | 77,29 |
Idem de 20h à 24h ou 6h à 8h | QAJA013 | 1 | | M P | 93,23 |
Idem de 20h à 24h ou 6h à 8h | QAJA013 | 1 | | M S | 98,23 |
Pour les actes suivants, ajouter si besoin F, P ou S |
Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe * | QAJA005 | 1 | | M FPS | 78,91 |
Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face * | QZJA017 | 1 | | M FPS | 62,59
|
Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face * | QZJA015 | 1 | | M FPS | 67,36 |
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main * | QZJA016 | 1 | | M FPS | 72,10 |
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main * | QZJA012 | 1 | | M FPS | 78,22 |
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main * | QZJA001 | 1 | | M FPS | 89,45 |
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main | QCJA001 | 1 | | M FPS | 89,58 |
Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale | QZJA022 | 1 | | M FPS | 87,41 |
Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales | QZJA021 | 1 | | M FPS | 122,11 |
* En cas de parage et/ou de suture de plaies multiples, additionner les longueurs des plaies traitées, par localisation et par type de plaies. |
CORPS ETRANGERS, PEAU ET CORNÉE |
Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau du visage ou des mains | QAGA003 | 1 | | FPS | 39,10 |
Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau du visage et/ou des mains | QAGA002 | 1 | | FPS | 60,87
|
Ablation d'un corps étranger superficiel de la cornée | BDGP002 | 1 | | FPS | 20,90 |
Ablation de corps étrangers superficiels multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée | BDGP003 | 1 | | FPS | 22,84 |
Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau, en dehors du visage et des mains | QZGA004 | 1 | | FPS | 29,25 |
Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau, en dehors du visage et des mains | QZGA007 | 1 | | FPS | 48,63 |
Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau du visage ou des mains | QAGA003 | 1 | | FPS | 39.10 |
Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau du visage et/ou des mains | QAGA002 | 1 | | FPS | 60,87 |
Libellé | Code des actes CCAM | Activité | Acte | Modificateur et code association | Montant |
TRAUMATOLOGIE |
Confection d'une contention souple du genou | NFMP001 | 1 | | | 41,8 |
Idem en urgence | NFMP001 | 1 | | M | 68,68 |
Confection d'une contention souple de la cheville et/ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée | NGMP001 | 1 | | | 20,9 |
Idem en urgence | NGMP001 | 1 | | M | 47,78 |
DERMATOLOGIE |
Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles, par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage | QZNP004 | 1 | | | 20,92 |
Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage, par agent chimique ou par cryothérapie de contact | QANP007 | 1 | | | 28,80 |
Exérèse tangentielle de 1 à 20 molluscum contagiosum | QZFA010 | 1 | | | 21,26 |
Exérèse tangentielle de 21 molluscum contagiosum ou plus | QZFA015 | 1 | | | 27,42 |
Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées (hors molluscum) | QZFA028 | 1 | | | 24 |
Exérèse tangentielle de 6 lésions cutanées ou plus (hors molluscum) | QZFA021 | 1 | | | 26,73 |
Exérèse de 6 lésions cutanées ou plus, par curetage | QZFA022 | 1 | | | 25,50 |
Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm2 | QZFA036 | 1 | | | 28,80 |
Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 2 à 5 zones cutanées de moins de 5 cm2 | QZFA031 | 1 | | | 33,48 |